2004 ANADOLU LİSELERİ TAVAN - TABAN PUANLARI VE NETLERİ

KODU ADI                            KONTENJAN TAVAN PUAN TABAN PUAN TAVAN NETİ TABAN NETİ
2395 ADNAN MENDERES ANA. LİSESİ                         180 964,686 900,380 84,67 69,67
2396 BAHÇELİEVLER ANA. LİSESİ                           180 856,892 798,209 65,33 54,33
2397 DEDE KORKUT ANA. LİSESİ                            240 892,035 808,789 67,33 57,33
2401 YEŞİLKÖY ANA. LİSESİ                               120 931,763 849,107 76,00 61,00
2403 BAYRAMPAŞA ANA. LİSESİ                             120 882,461 818,304 70,67 60,00
2405 BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANA. LİSESİ                       270 962,066 872,683 82,00 66,33
2406 KABATAŞ ERKEK LİSESİ                               180 986,332 947,527 86,00 78,33
2407 SAKIP SABANCI ANA. LİSESİ                          150 962,020 898,539 82,33 74,00
2411 BEYOĞLU ANA. LİSESİ                                60 908,018 831,029 71,33 62,00
2412 GALATASARAY LİSESİ                                 100 1.038,875 978,529 94,00 83,33
2419 CAĞALOĞLU ANA. LİSESİ                              240 956,530 847,787 78,00 65,33
2420 İSTANBUL  LİSESİ 180 1.041,173 965,253 95,33 82,33
2421 VEFA LİSESİ                                        240 939,886 839,371 79,67 62,67
2425 PERTEVNİYAL LİSESİ                                 240 947,581 863,800 79,67 66,00
2426 VATAN ANA. LİSESİ                                  180 895,093 833,959 71,67 64,33
2429 GAZİOSMANPAŞA ANA. LİSESİ                          150 830,138 787,318 60,33 50,00
2431 KADIKÖY ANA. LİSESİ                                300 961,510 893,255 82,00 71,33
2432 KENAN EVREN ANA. LİSESİ                            180 873,247 804,588 68,00 59,00
2433 MUSTAFA SAFFET ANA. LİSESİ                         210 892,646 794,673 71,00 54,67
2437 KAĞITHANE ANA. LİSESİ                              90 863,835 801,325 65,33 57,00
2438 KAĞITHANE ANA. LİSESİ                              60 859,075 791,605 65,67 53,67
2441 KARTAL ANA. LİSESİ                                 210 891,685 782,068 71,67 54,00
2442 BURAK BORA ANA. LİSESİ                             180 978,474 870,005 84,67 66,00
2443 BURAK BORA ANA. LİSESİ                             60 904,009 805,031 71,33 58,00
2444 KÖY HİZMETLERİ ANA. LİSESİ                         180 916,649 845,128 76,33 64,33
2449 FAHRETTİN  KERİM GÖKAY  ANAD. LİS.                 120 860,082 798,841 64,00 57,00
2451 KADİR HAS ANA. LİSESİ                              180 904,900 828,151 71,67 59,33
2452 MALTEPE ANA. LİSESİ                                210 934,769 818,812 79,67 59,67
2455 NİŞANTAŞI ANA. LİSESİ                              90 952,871 852,258 81,67 63,67
2456 ŞİŞLİ ANA. LİSESİ                                  150 890,016 813,038 68,67 57,00
2459 TUZLA BEHİYE-DR.NEVHİR IŞIL ANAD. LİS              90 851,674 797,340 69,33 56,67
2461 ÜMRANİYE ANA. LİSESİ                               150 898,880 826,265 66,33 57,33
2464 ÇAĞRIBEY ANA. LİSESİ                               150 944,327 814,413 75,33 58,33
2465 HAYDARPAŞA LİSESİ                                  240 936,402 853,714 79,67 64,33
2466 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANAD. LİSESİ                    150 992,227 921,675 86,33 75,67
2467 ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANAD. LİS                  150 892,951 790,713 71,33 55,33
2471 ADİLE MERMERCİ ANA. LİSESİ                         180 898,592 815,556 69,33 61,33
2473 B.ŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANAD. LİSESİ                180 897,997 792,452 71,67 49,00
2475 HASAN - SABRİYE GÜMÜŞ ANAD. LİS.                   60