8. SINIF DENEME SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
DENEME: 20
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | TMASP | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34176 | FULYA | GÖRER | CPS | A | 95 | 5 | 0 | 1038,460 | 1 | 1 | 1 |
| 34030 | ECEM | KELEŞ | CPÖ | I | 94 | 6 | 0 | 1037,860 | 2 | 1 | 1 |
| 34116 | AYŞEGÜL | CANBAZ | CPS | A | 92 | 7 | 1 | 1025,200 | 3 | 2 | 2 |
| 34101 | HANDE | KABİL | CPS | A | 92 | 6 | 2 | 1019,270 | 4 | 3 | 3 |
| 34032 | TOGAY | NARDEMİR | CPÖ | I | 89 | 10 | 1 | 1015,210 | 5 | 2 | 2 |
| 34372 | BURAK | YILMAZ | CPA | N | 92 | 8 | 0 | 1015,140 | 6 | 1 | 1 |
| 34081 | ÖZLE | ÖZLEN | CPS | A | 90 | 10 | 0 | 1010,320 | 7 | 4 | 4 |
| 34192 | BARIŞ | YILDIRIM | SCÖ | I | 90 | 10 | 0 | 1009,760 | 8 | 1 | 1 |
| 34329 | NİL | DİKMENGİL | SCÖ | I | 90 | 9 | 1 | 1009,020 | 9 | 2 | 2 |
| 34145 | ÖZGE | KÜÇÜKELMAS | CPS | A | 88 | 11 | 1 | 1005,020 | 10 | 5 | 5 |
DENEME: 19
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | TMASP | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34060 | YİĞİT | ATMACA | CPÖ | I | 95 | 5 | 0 | 1042,910 | 1 | 1 | 1 |
| 34109 | AYŞE | TAMER | CPS | A | 95 | 5 | 0 | 1041,510 | 2 | 1 | 1 |
| 34116 | AYŞEGÜL | CANBAZ | CPS | A | 96 | 3 | 1 | 1040,440 | 3 | 2 | 2 |
| 34329 | NİL | DİKMENGİL | SCÖ | I | 96 | 3 | 1 | 1040,440 | 3 | 1 | 1 |
| 34004 | ALİ UĞUR | AKER | CPÖ | I | 95 | 5 | 0 | 1040,120 | 5 | 2 | 2 |
| 34372 | BURAK | YILMAZ | CPA | N | 95 | 4 | 1 | 1039,970 | 6 | 1 | 1 |
| 34084 | ALİ EMRE | GÜVEN | CPS | B | 94 | 3 | 3 | 1038,110 | 7 | 3 | 1 |
| 34080 | AHMET | MANDEV | CPS | A | 94 | 6 | 0 | 1035,080 | 8 | 4 | 3 |
| 34104 | KAAN | UZUNOĞLU | CPS | B | 94 | 6 | 0 | 1032,860 | 9 | 5 | 2 |
| 34054 | ECEM | ALÇIN | CPÖ | I | 94 | 4 | 2 | 1031,980 | 10 | 3 | 3 |
DENEME: 18
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | TMASP | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34004 | ALİ UĞUR | AKER | CPÖ | I | 96 | 4 | 0 | 1054,050 | 1 | 1 | 1 |
| 34116 | AYŞEGÜL | CANBAZ | CPS | A | 94 | 5 | 1 | 1034,920 | 2 | 1 | 1 |
| 34081 | ÖZLE | ÖZLEN | CPS | A | 93 | 7 | 0 | 1032,820 | 3 | 2 | 2 |
| 34032 | TOGAY | NARDEMİR | CPÖ | I |