7. SINIF GENEL TEKRAR SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
GENEL TEKRAR TEST: 3
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | TMASP | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34291 | LEVENT | ÖZMEN | SCÖ | E | 93 | 7 | 0 | 1023,240 | 1 | 1 | 1 |
| 34210 | BERKAY | EKREN | CPÖ | A | 92 | 8 | 0 | 1017,500 | 2 | 1 | 1 |
| 34231 | MERT | GÜRTAN | CPÖ | A | 89 | 10 | 1 | 1005,710 | 3 | 2 | 2 |
| 34363 | MELİS | ÖZYAZANLAR | CPÖ | A | 91 | 5 | 4 | 1004,940 | 4 | 3 | 3 |
| 34228 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPÖ | A | 90 | 6 | 4 | 1004,440 | 5 | 4 | 4 |
| 34278 | SENCER | ÖZTÜRK | SCÖ | E | 87 | 13 | 0 | 990,050 | 6 | 2 | 2 |
| 34224 | MERT | ÖZER | CPÖ | A | 88 | 10 | 2 | 983,660 | 7 | 5 | 5 |
| 34239 | SERKAN | TEZCAN | CPÖ | B | 87 | 11 | 2 | 977,340 | 8 | 6 | 1 |
| 34247 | KEREM | BİLGİNER | CPÖ | A | 87 | 13 | 0 | 975,200 | 9 | 7 | 6 |
| 34255 | MERVE | YULA | SCÖ | E | 85 | 11 | 4 | 972,310 | 10 | 3 | 3 |
GENEL TEKRAR TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34291 | LEVENT | ÖZMEN | SCÖ | E | 92 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34224 | MERT | ÖZER | CPÖ | A | 91 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34363 | MELİS | ÖZYAZANLAR | CPÖ | A | 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 34247 | KEREM | BİLGİNER | CPÖ | A | 89 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 34240 | EZGİ TUĞÇE | KARATEKİN | CPÖ | A | 87 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 34231 | MERT | GÜRTAN | CPÖ | A | 87 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 34320 | EREN | DUYAR | CPÖ | B | 88 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 34234 | MERTCAN | YETKİN | CPÖ | A | 88 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 34228 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPÖ | A | 85 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 34210 | BERKAY | EKREN | CPÖ | A | 85 | 14 | 1 | 10 | 9 | 8 |
GENEL TEKRAR TEST: 1
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34249 | GÖKHAN | OKATAR | CPÖ | B | 92 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34291 | LEVENT | ÖZMEN | SCÖ | E | 92 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34228 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPÖ | B | 90 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 34247 | KEREM | BİLGİNER | CPÖ | A | 89 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 34331 | NAZLI | DOLU | SCÖ | E | 87 | 13 | 0 |