7. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

FEN BİLİMLERİ TEST: 5

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34224 MERT ÖZER CPÖ A 26 4 0 1 1 1
34320 EREN DUYAR CPÖ B 25 4 1 2 2 1
34375 ÇAĞDAŞ ÇİZER CPA E 25 5 0 3 1 1
34291 LEVENT ÖZMEN SCÖ E 24 6 0 4 1 1
34234 MERTCAN YETKİN CPÖ A 24 6 0 4 3 2
34231 MERT GÜRTAN CPÖ A 24 6 0 4 3 2
34452 C.DOĞUKAN ENGİN CPA E 24 6 0 4 2 2
34258 DENİZ KARAGÖL CPÖ C 23 5 2 8 5 1
34268 ECEM KUTLAY CPA E 22 7 1 9 3 3
34495 DAVİD M. FİNZİ CPA E 21 4 5 9 3 3
34230 ANIL YÜKSELBABA CPÖ C 22 7 1 9 6 2

 

MATEMATİK TEST: 4

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34291 LEVENT ÖZMEN SCÖ E 30 0 0 1 1 1
34247 KEREM BİLGİNER CPÖ A 29 1 0 2 1 1
34279 ULUÇ ALİ KARYOT SCÖ E 29 1 0 2 2 2
34224 MERT ÖZER CPÖ A 29 1 0 2 1 1
34228 DENİZ GÜLDÜRMEZ CPÖ A 29 1 0 2 1 1
34234 MERTCAN YETKİN CPÖ A 28 1 1 6 4 4
34300 ALİ ARDA YILDIZ SCÖ E 28 2 0 7 3 3
34258 DENİZ KARAGÖL CPÖ C 28 2 0 7 5 1
34265 SENA SİLAY CPÖ A 27 2 1 9 6 5
34248 BORA BAYRAK CPÖ C 27 2 1 9 6 2
34225 NAZLI DENİZ DOĞAN CPÖ B 27 2 1 9 6 1

 

SOSYAL BİLİMLER TEST: 4

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34330 CANSU SOYSAL CPÖ B 30 0 0 1 1 1
34222 CEMRE YAVUZ CPÖ B 29 1 0 2 2 2
34239 SERKAN TEZCAN CPÖ B 29 1 0 2 2 2
34291 LEVENT ÖZMEN SCÖ E 29 1 0 2