7. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ
TÜRKÇE TEST: 6
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34265 | SENA | SİLAY | CPÖ | B | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34235 | SELİN | GÜNDÜZ | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34264 | ECE | ARICI | CPÖ | B | 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 34228 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 34240 | EZGİ TUĞÇE | KARATEKİN | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 34210 | BERKAY | EKREN | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 34247 | KEREM | BİLGİNER | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 34306 | BEDRİYE | TETİK | CPÖ | C | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 34470 | YAPRAK | ÖZMAN | CPA | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34466 | DENİZ | GÖK | CPA | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34255 | MERVE | YULA | SCÖ | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
MATEMATİK TEST: 9
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34210 | BERKAY | EKREN | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34231 | MERT | GÜRTAN | CPÖ | A | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 34234 | MERTCAN | YETKİN | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34247 | KEREM | BİLGİNER | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34264 | ECE | ARICI | CPÖ | B | 28 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 34209 | NAZ | ALTAY | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 34291 | LEVENT | ÖZMEN | SCÖ | E | 28 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 34271 | HAZAR | EKİNCİ | CPÖ | B | 26 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 34474 | ARDA | ÖZEN | SCÖ | E | 27 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 34267 | M. CAN | OĞUZSİMSAROĞLU | CPÖ | B | 26 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 |
TÜRKÇE TEST: 5
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34452 | C.DOĞUKAN | ENGİN | CPA | E | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34228 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPÖ | A | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34231 | MERT | GÜRTAN | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 34271 | HAZAR | EKİNCİ | CPÖ | B | 28 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 34210 | BERKAY | EKREN | CPÖ | A | 27 | 3 | 0 | 5 | 4 |