8. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

ORTAK TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34081 ÖZLE ÖZLEN CPS A 48 2 0 1 1 1
34087 EKİN KIRBAŞ CPS A 46 2 2 2 2 2
34182 DENİZ ÖZKAN CPS A 46 3 1 3 3 3
34103 BURAK MAÇKAN CPS C 45 3 2 4 4 1
34116 AYŞEGÜL CANBAZ CPS A 45 5 0 5 5 4
34083 EVREN YENİGELEN CPS A 44 4 2 6 6 5
34384 BERKSU CÜREBAL CPS A 44 4 2 6 6 5
34101 HANDE KABİL CPS A 43 3 4 8 8 7
34109 AYŞE TAMER CPS A 44 6 0 8 8 7
34397 BERK HALİMOĞLU CPS A 44 6 0 8 8 7

 

TÜRKÇE TEST: 6

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34397 BERK HALİMOĞLU CPS A 49 1 0 1 1 1
34145 ÖZGE KÜÇÜKELMAS CPS A 49 1 0 1 1 1
34093 BATURAY YARKIN CPS B 49 1 0 1 1 1
34113 UMAY B. AYDIN CPS C 48 1 1 4 4 1
34329 NİL DİKMENGİL SCÖ I 48 2 0 5 1 1
34183 GİZEM AKMAN CPS B 47 3 0 6 5 2
34116 AYŞEGÜL CANBAZ CPS A 47 3 0 6 5 3
34176 FULYA GÖRER CPS B 47 3 0 6 5 2
34129 İ.NUR KARAER CPS A 47 3 0 6 5 3
34307 ANIL MAVNACIOĞLU CPA N 47 3 0 6 1 1
34032 TOGAY NARDEMİR CPÖ I 47 3 0 6 1 1
34081 ÖZLE ÖZLEN CPS A 47 3 0 6 5 3
34109 AYŞE TAMER CPS A 47 3 0 6 5 3
34083 EVREN YENİGELEN CPS A 47 3 0 6 5 3

 

SOSYAL BİLİMLER TEST: 3

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34101 HANDE KABİL CPS A 48 2 0 1 1 1
34081 ÖZLE ÖZLEN CPS A 48 2 0 1 1