8. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

MATEMATİK TEST: 11

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34397 BERK HALİMOĞLU CPS A 47 3 0 1 1 1
34121 MELDA ÖZTATAR CPS A 44 4 2 2 2 2
34161 SİNEM YOLCU CPS A 44 4 2 2 2 2
34192 BARIŞ YILDIRIM SCÖ I 43 5 2 4 1 1
34030 ECEM KELEŞ CPÖ I 43 6 1 5 1 1
34080 AHMET MANDEV CPS A 42 6 2 6 4 4
34093 BATURAY YARKIN CPS B 41 5 4 7 5 1
34114 DİCLE MUTLU CPS B 41 5 4 7 5 1
34116 AYŞEGÜL CANBAZ CPS A 41 6 3 9 7 5
34171 CEREN NARİN CPS B 40 5 5 10 8 3

 

SOSYAL BİLİMLER TEST: 5

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34081 ÖZLE ÖZLEN CPS A 48 2 0 1 1 1
34343 F.KAAN ARSLAN CPS F 47 2 1 2 2 1
34016 CAN CANBAZOĞLU CPÖ I 47 3 0 3 1 1
34043 ZELAL KAPLAN CPÖ I 47 3 0 3 1 1
34117 BESTE ÇAKIR CPS B 47 3 0 3 3 1
34030 ECEM KELEŞ CPÖ I 46 2 2 6 3 3
34032 TOGAY NARDEMİR CPÖ I 46 4 0 7 4 4
34101 HANDE KABİL CPS A 46 4 0 7 4 2
34171 CEREN NARİN CPS B 45 2 3 9 5 2
34024 CEM KIZILÇEÇ CPÖ I 45 5 0 10 5 5
34044 TURGUT SOYDAN CPÖ K 45 5 0 10 5 1
34109 AYŞE TAMER CPS A 45 5 0 10 6 3
34372 BURAK YILMAZ CPA N 45 5 0 10 1 1

 

MATEMATİK TEST: 10

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34080 AHMET MANDEV CPS A 45 1 4 1 1 1
34372 BURAK YILMAZ CPA N 46 4 0 1 1 1
34101 HANDE KABİL CPS A 42 1 7 3 2