8. SINIF ÜNİTE SINAVLARI İLK ON LİSTESİ
ORTAK TEST: 1
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34014 | KAMER | OCAK | CPÖ | I | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34081 | ÖZLE | ÖZLEN | CPS | A | 45 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34192 | BARIŞ | YILDIRIM | SCÖ | I | 44 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 34049 | YEKTA | YEŞİLYURT | CPÖ | I | 44 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34030 | ECEM | KELEŞ | CPÖ | I | 43 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 34145 | ÖZGE | KÜÇÜKELMAS | CPS | A | 43 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 34075 | ANIL | AYAZ | CPÖ | K | 43 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 34119 | İPEK | BÜYÜKDIĞAN | CPS | C | 43 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 34016 | CAN | CANBAZOĞLU | CPÖ | K | 43 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 34019 | KARİN | ENDER | CPÖ | I | 43 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 34153 | NUR | ERCİYAS | CPS | A | 43 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 34397 | BERK | HALİMOĞLU | CPS | A | 43 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 34372 | BURAK | YILMAZ | CPA | N | 43 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
MATEMATİK TEST: 3
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34171 | CEREN | NARİN | CPS | C | 48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34060 | YİĞİT | ATMACA | CPÖ | I | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34397 | BERK | HALİMOĞLU | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 34111 | BARIŞ | KARLI | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 34087 | EKİN | KIRBAŞ | CPS | B | 48 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 34030 | ECEM | KELEŞ | CPÖ | I | 47 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 34192 | BARIŞ | YILDIRIM | SCÖ | I | 47 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 34029 | BATUHAN | EMİR | CPÖ | I | 46 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 34183 | GİZEM | AKMAN | CPS | A | 46 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 34114 | DİCLE | MUTLU | CPS | B | 46 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 |
SOSYAL BİLİMLER TEST: 1
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34081 | ÖZLE | ÖZLEN | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34116 | AYŞEGÜL | CANBAZ | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34397 | BERK | HALİMOĞLU | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 2 |