2005 - 2006 7. SINIF DERGİ CEVAP ANAHTARLARI
MATEMATİK KONU 2: RASYONEL SAYILAR
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | C | B | C | C | A | C | A | B | C | B | C | A | D | A | C | B | D | D | D | D | B | D | C | B |
| KONU TESTİ 2 : | B | C | A | D | C | D | A | A | A | A | B | C | D | C | B | D | A | C | C | C | C | D | B | C | A |
TÜRKÇE KONU 2: SES VE YAPI BİLGİSİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | A | D | D | A | A | D | C | D | B | C | A | C | C | D | B | B | A | D | C | C | A | B | B | B | A |
| KONU TESTİ 2 : | C | C | D | A | C | A | D | A | B | C | C | C | C | B | D | A | D | C | A | A | C | A | |||
| KONU TESTİ 3 : | C | D | B | B | C | D | B | B | B | C | B | C | C | D | C | C | A | D | B | A | A | B | A | C | D |
| KONU TESTİ 4: | C | A | D | B | A | D | A | C | C | D | D | C | B | C | B | A | A | B | C | D | D | B | D | B | A |
FEN BİLİMLERİ KONU 1: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | D | C | A | B | D | C | C | D | D | A | A | C | D | D | A | ||||||||||
| KONU TESTİ 2 : | D | C | D | C | C | A | A | A | B | D | B | D | A | B | C | A | C | ||||||||
| KONU TESTİ 3 : | C | A | D | C | B | D | A | C | C | D | C | D | B | D |
MATEMATİK KONU 1: TAM SAYILAR
| SORU NO : | 1 |