2005 - 2006 8. SINIF DERGİ CEVAP ANAHTARLARI
TÜRKÇE KONU 2: SES VE YAPI BİLGİSİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | A | D | D | A | A | D | C | D | B | C | A | C | C | D | B | B | A | D | C | C | A | B | B | B | A |
| KONU TESTİ 2 : | C | C | D | A | C | A | D | A | B | C | C | C | C | B | D | A | D | C | A | A | C | A | |||
| KONU TESTİ 3 : | C | D | B | B | C | D | B | B | B | C | B | C | C | D | C | C | A | D | B | A | A | B | A | C | D |
| KONU TESTİ 4: | C | A | D | B | A | D | A | C | C | D | D | C | B | C | B | A | A | B | C | D | D | B | D | B | A |
MATEMATİK KONU 4: ÜSLÜ İFADELER, KAREKÖK
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | D | D | B | A | C | B | C | B | D | C | C | D | A | B | B | B | A | C | C | C | D | C | D | D |
| KONU TESTİ 2 : | B | D | A | B | D | B | C | D | D | A | B | B | D | C | B | B | A | B | A | D | A | D | D | B | A |
| KONU TESTİ 3 : | D | C | B | B | C | B | D | D | D | C | C | C | A | C | A | C | D | B | A | B | B | D | B | B | C |
SOSYAL BİLİMLER KONU 1: KURTULUŞ SAVAŞI
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | D | C | B | A | C | A | A | B | C | D | B | C | B | D | C | D | A | D | C | C | B | |||
| KONU TESTİ 2 : | D | C | A | D | A | B | D | B | C | B | C | B | C | B | C | B | D | B | B | D | C | A | C |
FEN BİLİMLERİ KONU 2: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK
| SORU NO : | 1 |