2005 - 2006 8. SINIF DERGİ CEVAP ANAHTARLARI
MATEMATİK KONU 7: DENKLEMLER
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | B | A | D | B | A | B | B | B | B | D | B | C | C | A | A | D | C | D | D | C | C | C | D | B |
| KONU TESTİ 2 : | D | D | A | A | B | D | B | C | D | C | A | A | B | D | A | A | C | B | C | C | D | B | B | B | B |
| KONU TESTİ 3 : | A | C | A | C | A | D | A | D | C | A | C | B | D | C | A | C | B | C | C | B | A | B | C | B | C |
SOSYAL BİLİMLER KONU 2: GENEL COĞRAFYA
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | B | C | B | B | D | D | B | D | D | C | A | A | D | D | C | C | B | D | B | C | D | C | B | A |
| KONU TESTİ 2 : | C | C | C | C | C | B | D | C | A | B | D | B | D | B | C | C | B | B | C | A | A | A | C | D | C |
MATEMATİK KONU 6: ÇARPANLARA AYIRMA
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | D | B | D | B | D | D | A | C | D | B | C | D | A | C | B | C | D | D | C | A | D | C | C | B | A |
| KONU TESTİ 2 : | C | A | D | D | B | B | B | D | B | D | C | C | C | C | C | D | A | D | B | C | D | A | D | B | C |
| KONU TESTİ 3 : | C | A | D | B | A | D | D | C | A | D | A | A | D | C | C | A | B | A | B | C | B | B | B | C | A |
TÜRKÇE KONU 3: OKUMA, ANLAMA, ANLATMA - PARAGRAF BİLGİSİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |