7. SINIF 1. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

GENEL TEKRAR TEST: 1

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34236 MİTHATCAN ULUBAY CPÖ A 93 7 0 1 1 1
34001 BERK GÜNGÖRÜN CPÖ A 90 10 0 2 2 2
34263 GÖRKEM GÜNERLER CPA E 89 11 0 3 1 1
34247 MELİS EZGİ ASLAN SCÖ E 89 11 0 4 1 1
34241 ZEHRA PÜREN ALTUNTAŞ SCÖ E 85 15 0 5 2 2
34020 TÜMER KOLOĞLU CPÖ C 85 15 0 6 3 1
34306 PINAR BİLSUN GÜNDEM CPA E 85 15 0 7 2 2
34266 BEYZA KARTAL CPA E 86 13 1 8 3 3
34265 HAZAL ÖZTAMAN CPA E 85 12 3 9 4 4
34009 BERKAY KÜÇÜKERDOĞAN CPÖ A 86 11 3 10 4 3

 

MATEMATİK TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34023 AYŞEGÜL VURAL CPÖ A 30 0 0 1 1 1
34236 MİTHATCAN ULUBAY CPÖ A 30 0 0 1 1 1
34070 İMREN KURT CPÖ A 29 1 0 3 3 3
34263 GÖRKEM GÜNERLER CPA E 29 1 0 3 1 1
34266 BEYZA KARTAL CPA E 29 1 0 3 1 1
34011 SEREN DİLER CPÖ A 28 0 2 6 4 4
34029 KAAN SELÇUK CPÖ B 28 1 1 7 5 1
34264 MİRAY BİTLİSLİ CPA E 28 2 0 8 3 3
34247 MELİS EZGİ ASLAN SCÖ E 28 2 0 8 1 1
34443 MEHMET KARAGÜVEN CPA E 28 2 0 8 3 3
34015 MELİS GÜLERDİ CPÖ A 28 2 0 8 6 5

 

TÜRKÇE TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34033 CANSU ÖZGE KAYA CPÖ A 30 0 0 1 1 1
34263 GÖRKEM GÜNERLER CPA E 29 1 0 2 1 1
34265 HAZAL ÖZTAMAN CPA E 28 1 1 3 2 2
34236 MİTHATCAN ULUBAY CPÖ A 28 2 0 4 2 2
34266