7. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

GENEL TEKRAR TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası OKSTM
34266 BEYZA KARTAL CPÖ A 92 8 0 1 1 1 479,640
34236 MİTHATCAN ULUBAY CPÖ A 91 9 0 2 2 2 474,070
34001 BERK GÜNGÖRÜN CPÖ A 88 12 0 3 3 3 468,370
34263 GÖRKEM GÜNERLER CPA E 90 10 0 4 1 1 466,040
34443 MEHMET KARAGÜVEN CPA E 86 14 0 5 2 2 460,620
34002 AHMET ÇELİK CPÖ A 84 14 2 6 4 4 458,650
34012 GÖRKEM ÇETİN CPÖ A 84 16 0 7 5 5 448,010
34247 MELİS EZGİ ASLAN SCÖ E 84 16 0 8 1 1 446,190
34033 CANSU ÖZGE KAYA CPÖ A 82 17 1 9 6 6 440,900
34245 EGE KEBAPÇI SCÖ E 78 18 4 10 2 2 438,850

 

SOSYAL BİLİMLER TEST: 3

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34028 ERENCAN ALTAY CPÖ C 30 0 0 1 1 1
34347 S. CAN DEMİRDAĞLI SCÖ E 30 0 0 1 1 1
34012 GÖRKEM ÇETİN CPÖ A 30 0 0 1 1 1
34019 ARDA GÖY CPÖ B 29 0 1 4 3 1
34263 GÖRKEM GÜNERLER CPA E 29 1 0 5 1 1
34027 MİNE TUNA CPÖ C 29 1 0 5 4 2
34026 BERKAY ATEŞ SCÖ E 29 1 0 5 2 2
34265 HAZAL ÖZTAMAN CPA E 29 1 0 5 1 1
34443 MEHMET KARAGÜVEN CPA E 29 1 0 5 1 1
34266 BEYZA KARTAL CPÖ A 28 2 0 10 5 2
34033 CANSU ÖZGE KAYA CPÖ A 28 2 0 10 5 2
34009 BERKAY KÜÇÜKERDOĞAN CPÖ A 28 2 0 10 5 2
34239 EBRAR KURU SCÖ E 28 2 0 10 3 3
34001 BERK GÜNGÖRÜN CPÖ A 28 2 0 10 5 2
34247 MELİS EZGİ ASLAN SCÖ E 28 2 0 10 3 3
34328 KEREM UTKU SABUNCU