7. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ
GENEL TEKRAR TEST: 3
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası | OKSTM |
| 34443 | MEHMET | KARAGÜVEN | CPA | E | 95 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 489,350 |
| 34263 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPA | E | 95 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 486,940 |
| 34020 | TÜMER | KOLOĞLU | CPÖ | A | 91 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 475,900 |
| 34266 | BEYZA | KARTAL | CPÖ | A | 90 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 475,210 |
| 34236 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPÖ | A | 91 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 474,810 |
| 34069 | BURAK | KOLUKISA | CPÖ | A | 89 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 473,440 |
| 34012 | GÖRKEM | ÇETİN | CPÖ | A | 90 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 470,530 |
| 34306 | PINAR BİLSUN | GÜNDEM | CPA | E | 89 | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 | 464,920 |
| 34411 | BERİN | KAÇKAR | SCÖ | E | 86 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 464,220 |
| 34002 | AHMET | ÇELİK | CPÖ | A | 87 | 13 | 0 | 10 | 6 | 6 | 463,920 |
MATEMATİK TEST: 8
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34001 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34236 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34002 | AHMET | ÇELİK | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34020 | TÜMER | KOLOĞLU | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 34328 | KEREM UTKU | SABUNCU | SCÖ | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34034 | ÖZLEM | ÖZBEK | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 34263 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPA | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34411 | BERİN | KAÇKAR | SCÖ | E | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34443 | MEHMET | KARAGÜVEN | CPA | E | 28 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 34012 | GÖRKEM | ÇETİN | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 34069 | BURAK | KOLUKISA | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 34021 | SAYGIN | BAKTIR | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 |
TÜRKÇE TEST: 6
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34265 | HAZAL | ÖZTAMAN | CPA | E | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34236 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34010 |