8. SINIF 1. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ
GENEL TEKRAR TEST: 1
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34150 | LEVENT | ÖZMEN | CPS | A | 95 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34206 | BURCU | GÜLEN | CPA | N | 91 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34118 | MELİS | ÖZYAZANLAR | CPÖ | I | 91 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 34155 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPS | A | 88 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 34217 | MERVE | YULA | SCÖ | I | 88 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 34071 | DENİZHAN CEM | TURAN | CPÖ | I | 88 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 34074 | ECE | HALİFEOĞLU | CPÖ | I | 88 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 34156 | MERT | BİNGÖL | CPS | A | 89 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 34173 | DENİZ | KURTAY | CPS | A | 88 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 34104 | MERT | ERGÜN | CPÖ | I | 86 | 11 | 3 | 10 | 4 | 4 |
TÜRKÇE TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34291 | BERKAY | EKREN | CPÖ | I | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34144 | EREN | DUYAR | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34176 | CANER | SOYULMAZ | CPS | B | 47 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 34127 | SELİN | YAMAÇ | CPÖ | I | 47 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34125 | HAZAR | EKİNCİ | CPÖ | K | 47 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 34206 | BURCU | GÜLEN | CPA | N | 47 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34074 | ECE | HALİFEOĞLU | CPÖ | I | 47 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34157 | ONUR | AKGÜL | CPS | E | 47 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 34155 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPS | A | 46 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 34150 | LEVENT | ÖZMEN | CPS | A | 46 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| 34195 | EZGİ TUĞÇE | KARATEKİN | CPS | B | 46 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 34128 | BERRAK | SERT | CPÖ | K | 46 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 34292 | M. CAN | OĞUZSİMSAROĞLU | CPS | A | 46 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| 34151 | GÖKSU | GÖZÜKARA | CPS | B | 46 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 |
MATEMATİK TEST: 4
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34150 | LEVENT | ÖZMEN | CPS | A | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34074 | ECE |