8. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ

 

GENEL TEKRAR TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası OKSTM Puanı
34150 LEVENT ÖZMEN CPS A 91 9 0 1 1 1 477,770
34144 EREN DUYAR CPS A 89 7 4 2 2 2 470,130
34074 ECE HALİFEOĞLU CPÖ I 90 10 0 3 1 1 469,640
34118 MELİS ÖZYAZANLAR CPÖ I 87 9 4 4 2 2 466,740
34291 BERKAY EKREN CPÖ I 86 9 5 5 3 3 460,820
34072 MERTCAN YETKİN CPÖ I 85 13 2 6 4 4 458,190
34155 DENİZ GÜLDÜRMEZ CPS A 85 10 5 7 3 3 458,120
34292 M. CAN OĞUZSİMSAROĞLU CPS A 84 15 1 8 4 4 454,260
34195 EZGİ TUĞÇE KARATEKİN CPS A 82 13 5 9 5 5 449,140
34151 GÖKSU GÖZÜKARA CPS B 82 13 5 10 6 1 449,000

 

MATEMATİK TEST: 7

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34074 ECE HALİFEOĞLU CPÖ I 49 1 0 1 1 1
34071 D. CEM TURAN CPÖ I 49 1 0 1 1 1
34118 MELİS ÖZYAZANLAR CPÖ I 48 2 0 3 3 3
34291 BERKAY EKREN CPÖ I 48 2 0 3 3 3
34144 EREN DUYAR CPS A 48 2 0 3 1 1
34140 BORA BAYRAK CPS B 47 2 1 6 2 1
34150 LEVENT ÖZMEN CPS A 47 3 0 7 3 2
34292 M. CAN OĞUZSİMSAROĞLU CPS A 47 3 0 7 3 2
34155 DENİZ GÜLDÜRMEZ CPS A 47 3 0 7 3 2
34128 BERRAK SERT CPÖ I 46 3 1 10 5 5
34166 H.BASRİ TOKGÖZ CPS A 46 3 1 10 6 5
34161 CEMRE YAVUZ CPS A 46 3 1 10 6 5

 

SOSYAL BİLİMLER TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf Doğru Yanlış Boş Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34071 DENİZHAN CEM TURAN CPÖ I 48 2 0 1 1 1
34089 SERDAR SEYREKGELEN CPÖ I 45 5 0 2 2 2
34150