8. SINIF 4. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTESİ
DENEME: 14
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası | OKSTM Puanı |
| 34206 | BURCU | GÜLEN | CPA | N | 92 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 482,650 |
| 34313 | AHMET GEDİZ | YERLİKAYA | SCÖ | I | 90 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 473,720 |
| 34144 | EREN | DUYAR | CPS | A | 89 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 473,090 |
| 34118 | MELİS | ÖZYAZANLAR | CPÖ | I | 90 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 472,900 |
| 34089 | SERDAR | SEYREKGELEN | CPÖ | I | 90 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 472,400 |
| 34149 | MERT | ALKAN | CPS | A | 91 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 471,610 |
| 34151 | GÖKSU | GÖZÜKARA | CPS | A | 88 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 | 470,630 |
| 34155 | DENİZ | GÜLDÜRMEZ | CPS | A | 88 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 468,460 |
| 34187 | BÜKEM | ERGAN | CPS | B | 89 | 11 | 0 | 9 | 5 | 1 | 467,920 |
| 34073 | DOĞUHAN | AKTAŞ | CPÖ | I | 87 | 13 | 0 | 10 | 3 | 3 | 466,190 |
DENEME: 13
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası | OKSTM Puanı |
| 34074 | ECE | HALİFEOĞLU | CPÖ | I | 97 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 495,110 |
| 34115 | DENİZ | GÜRSU | CPÖ | I | 96 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 493,150 |
| 34089 | SERDAR | SEYREKGELEN | CPÖ | I | 96 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 492,650 |
| 34144 | EREN | DUYAR | CPS | A | 96 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 492,500 |
| 34165 | ŞAFAK | AVCI | CPS | A | 94 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 487,350 |
| 34187 | BÜKEM | ERGAN | CPS | B | 95 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 486,940 |
| 34206 | BURCU | GÜLEN | CPA | N | 95 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 485,360 |
| 34151 | GÖKSU | GÖZÜKARA | CPS | A | 94 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 484,470 |
| 34168 | ALİ ÖZKAN | PEKMEZ | CPS | B | 93 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 482,870 |
| 34128 | BERRAK | SERT | CPÖ | I | 92 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 481,660 |
DENEME: 12
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | Doğru | Yanlış | Boş | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası | OKSTM Puanı |
| 34118 | MELİS | ÖZYAZANLAR | CPÖ | I | 95 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 491,260 |
| 34313 | AHMET GEDİZ | YERLİKAYA | SCÖ | I | 95 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 488,860 |
| 34222 | KEREM | ERYÜKSEL | SCÖ | I | 92 | 8 | 0 | 3 | 2 |