7. SINIF KARNE DÖNEMLERİ İLK ON LİSTESİ

 

KARNE DÖNEMİ: 3

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 3. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34263 GÖRKEM GÜNERLER 7 CPA E 93,62 1 1 1
34236 MİTHATCAN ULUBAY 7 CPÖ A 93,61 2 1 1
34443 MEHMET KARAGÜVEN 7 CPA E 88,25 3 2 2
34265 HAZAL ÖZTAMAN 7 CPA E 87,35 4 3 3
34001 BERK GÜNGÖRÜN 7 CPÖ A 86,86 5 2 2
34002 AHMET ÇELİK 7 CPÖ A 85,08 6 3 3
34020 TÜMER KOLOĞLU 7 CPÖ A 85,01 7 4 4
34012 GÖRKEM ÇETİN 7 CPÖ A 84,90 8 5 5
34034 ÖZLEM ÖZBEK 7 CPÖ A 83,12 9 6 6
34411 BERİN KAÇKAR 7 SCÖ E 82,47 10 1 1

 

KARNE DÖNEMİ: 2

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 2. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34236 MİTHATCAN ULUBAY 7 CPÖ A 90,35 1 1 1
34263 GÖRKEM GÜNERLER 7 CPA E 89,65 2 1 1
34266 BEYZA KARTAL 7 CPÖ A 88,52 3 2 2
34001 BERK GÜNGÖRÜN 7 CPÖ A 87,63 4 3 3
34306 PINAR BİLSUN GÜNDEM 7 CPA E 85,77 5 2 2
34443 MEHMET KARAGÜVEN 7 CPA E 84,85 6 3 3
34012 GÖRKEM ÇETİN 7 CPÖ A 84,43 7 4 4
34033 CANSU ÖZGE KAYA 7 CPÖ A 83,11 8 5 5
34247 MELİS EZGİ ASLAN 7 SCÖ E 82,79 9 1 1
34002 AHMET ÇELİK 7 CPÖ A 81,25 10 6 6

 

KARNE DÖNEMİ: 1

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 1. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34263 GÖRKEM GÜNERLER 7 CPA E 91,09 1 1 1
34266 BEYZA KARTAL 7 CPA E 90,83 2 2 2
34236 MİTHATCAN ULUBAY 7 CPÖ A 90,45 3 1 1
34001 BERK GÜNGÖRÜN 7 CPÖ A 89,87 4 2 2
34265 HAZAL ÖZTAMAN 7 CPA E 87,13 5 3 3
34033 CANSU ÖZGE KAYA 7 CPÖ A 86,31 6 3 3
34264 MİRAY BİTLİSLİ 7 CPA E 85,53 7 4 4
34306 PINAR BİLSUN GÜNDEM 7 CPA E 84,91 8 5