2006 - 2007 8. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ DERGİ CEVAP ANAHTARLARI
MATEMATİK KONU 11: DOĞRU DENKLEMİ, EŞİTSİZLİĞİN GRAFİĞİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | D | B | C | C | B | C | A | D | C | C | D | A | C | C | C | B | D | C | B | D | B | D | D | D | C |
| KONU TESTİ 2 : | D | C | A | B | B | B | B | D | D | D | C | D | C | D | A | B | D | A | B | C | D | C | C | B | A |
| KONU TESTİ 3 : | - | B | B | D | A | A | B | B | B | D | B | A | C | B | C | A | A | C | B | A | D | A | B | C | D |
TÜRKÇE KONU 7: SÖZCÜK TÜRLERİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | B | D | C | D | A | C | B | C | A | D | B | D | A | A | D | B | B | A | D | C | A | C | D | B | C |
| KONU TESTİ 2 : | C | B | D | D | B | B | B | B | A | B | A | B | D | C | C | A | D | C | A | C | A | D | B | C | B |
| KONU TESTİ 3 : | D | A | D | A | C | A | B | A | C | B | A | D | B | C | C | A | D | B | A | C | A | D | C | D | D |
SOSYAL BİLGİLER KONU 4: İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
| SORU NO: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1: | B | A | D | A | C | D | C | A | B | B | C | B | C | D | D | C | A | B | A | B | |||||
| KONU TESTİ 2: | C | C | D | B | D | C | A | D | D | B | B | A | B | C | C | A | D | C | A | A | |||||
| KONU TESTİ 3: | C | B | B | C | A | A | B | D | A | C | D | D | A | B | D | A | D | C | C | B |
MATEMATİK KONU 10: DİK ÜÇGENDE BAĞINTILAR, TRİGONOMETRİ
| SORU NO : |