2006 - 2007 8. SINIF 4. KARNE DÖNEMİ DERGİ CEVAP ANAHTARLARI
FEN BİLGİSİ: UZAYI KEŞFEDİYORUZ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | C | B | D | C | C | D | A | B | A | D | D | C | A | B | D | C | A | D | B | B | |||||
| KONU TESTİ 2 : | D | C | B | A | B | D | A | B | C | A | C | D | A | C | D | D | A | C | C | C | |||||
| KONU TESTİ 3 : | B | B | C | A | C | C | A | B | D | B | A | A | A | C | A | C | C | D | B | A |
FEN BİLGİSİ: VÜCUDUMDA NELER VAR
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | A | D | C | D | C | A | C | C | B | B | B | D | C | A | D | C | D | A | B | D | |||||
| KONU TESTİ 2 : | A | D | D | B | D | B | A | B | B | B | C | C | C | C | A | A | D | A | D | A |
MATEMATİK: GENEL YETENEK
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KONU TESTİ 1 : | A | D | D | D | D | C | B | B | C | A | C | D | A | A | B | C | C | D | D | D | |||||
| KONU TESTİ 2 : | D | B | C | B | C | D | B | B | D | D | D | B | C | B | B | A | A | C | A | C | |||||
| KONU TESTİ 3 : | C | C | C | B | C | D | A | B | C | B | B | C | A | D | C | B | A | D | D | C |
TÜRKÇE: YAZIM KURALLARI, NOKTALAMA İŞARETLERİ
| SORU NO : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |