Özel SUADİYE DERSHANESİ
2006 - 2007 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ ETÜT PROGRAMI
| TARİH | GÜN | ÇALIŞMA | ETKİNLİK | SAAT |
| 19.02.2007 | Pazartesi | Yapı Bilgisi | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 26.02.2007 | Pazartesi | Üçgende Benzerlik | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 01.03.2007 | Perşembe | MATEMATİK TEST: 9 | Sınav Açıklaması | 09.00 - 10.00 |
| 15.30 - 16.30 | ||||
| 17.30 - 18.30 | ||||
| 05.03.2007 | Pazartesi | Canlılar İçin Madde ve Enerji | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 08.03.2007 | Perşembe | FEN TEST: 4 | Sınav Açıklaması | 09.00 - 10.00 |
| 15.30 - 16.30 | ||||
| 17.30 - 18.30 | ||||
| 12.03.2007 | Pazartesi | Dik Üçgende Bağ., Trigonometri | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 15.03.2007 | Perşembe | MATEMATİK TEST: 10 | Sınav Açıklaması | 09.00 - 10.00 |
| 15.30 - 16.30 | ||||
| 17.30 - 18.30 | ||||
| 26.03.2007 | Pazartesi | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 02.04.2007 | Pazartesi | Sözcük Türleri | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 | ||||
| 09.04.2007 | Pazartesi | Doğru Denklemi, Eşitsizliğin Gra. | Dergi Çözümü | 09.00 - 10.25 |
| 15.30 - 16.55 | ||||
| 17.30 - 18.55 |
NOT: 1) Öğrenciler haftalık etüt ders programlarını inceledikten sonra o haftanın etüdüne, en geç PAZAR günü katılmak istedikleri dersler için adlarını listeye kendileri yazacaklardır.
2) Etüte ismini yazmamış olan öğrenciler, etüt dersine giremezler, telefonla isim yazdırılmaz.
3) Öğrenciler her etüte adını ayrı ayrı yazdırmalıdır ve adını yazdığı etüte katılmak zorundadır.
4) Etüt programları öğrenciler ve veliler tarafından takip edilecektir.