7. SINIF 1. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
GENEL TEKRAR TEST: 1
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 90 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 465,060 |
| 34208 | IŞIN MERT | BALCI | CPÖ | A | 88 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 452,670 |
| 34249 | ECE | BULANER | CPA | E | 86 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 444,040 |
| 34201 | HAZAL | POLAT | CPA | E | 88 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 444,030 |
| 34199 | EFE UMUT | SELÇUK | CPÖ | A | 83 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 436,990 |
| 34200 | ELİF | SÜRMELİ | CPÖ | A | 83 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 435,730 |
| 34204 | ELİF | KINLI | CPÖ | A | 81 | 18 | 1 | 7 | 5 | 5 | 422,990 |
| 34187 | SERENAY SU | PARLAK | CPÖ | A | 81 | 18 | 1 | 8 | 6 | 6 | 422,980 |
| 34225 | KARDELEN | ERGÖZ | CPÖ | B | 83 | 16 | 1 | 9 | 7 | 1 | 421,410 |
| 34198 | GİRAY | ÖZŞEKER | CPÖ | A | 82 | 17 | 1 | 10 | 8 | 7 | 417,320 |
MATEMATİK TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34204 | ELİF | KINLI | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34349 | EMİR | GÖNEN | CPÖ | A | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 34208 | IŞIN MERT | BALCI | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 34201 | HAZAL | POLAT | CPA | E | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34178 | DORUKHAN | ESEN | CPÖ | A | 27 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 34200 | ELİF | SÜRMELİ | CPÖ | A | 27 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 34223 | KEREM | ESEN | CPÖ | A | 27 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 34187 | SERENAY SU | PARLAK | CPÖ | A | 27 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 34230 | ERDEM | ŞİR | CPA | E | 26 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 |
SOSYAL BİLGİLER TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34178 | DORUKHAN | ESEN | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34225 | KARDELEN | ERGÖZ | CPÖ | B | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34229 | AYDIN CAN | AWCHI | CPA | F | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34349 |