7. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ

 

GENEL TEKRAR TEST: 2

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf DOĞRU YANLIŞ BOŞ Dershane Sırası Grup Sırası Derslik Sırası OKSTM Puanı
34201 HAZAL POLAT CPA E 92 8 0 1 1 1 467,780
34200 ELİF SÜRMELİ CPÖ A 92 6 2 2 1 1 464,510
34205 MEHMET KAAN BOZKIR CPÖ A 90 10 0 3 2 2 463,170
34178 DORUKHAN ESEN CPÖ A 91 9 0 4 3 3 462,560
34208 IŞIN MERT BALCI CPÖ A 88 11 1 5 4 4 455,610
34249 ECE BULANER CPA E 89 11 0 6 2 2 453,400
34174 ALİ HAŞİMBEGOVİÇ CPÖ A 87 11 2 7 5 5 449,460
34198 GİRAY ÖZŞEKER CPÖ A 88 10 2 8 6 6 445,600
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU CPA E 87 13 0 9 3 3 441,980
34285 ATA ÇETİN CPÖ B 85 13 2 10 7 1 436,860

 

MATEMATİK TEST: 4

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf DOĞRU YANLIŞ BOŞ Dershane Sırası Grup Sırası Derslik Sırası
34208 IŞIN MERT BALCI CPÖ A 30 0 0 1 1 1
34219 SERKAN AKSOY CPÖ B 29 1 0 2 2 1
34285 ATA ÇETİN CPÖ B 27 3 0 3 3 2
34218 FULDEN ÜNAL CPÖ A 27 3 0 3 3 2
34230 ERDEM ŞİR CPA F 27 3 0 3 1 1
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU CPA E 27 3 0 3 1 1
34182 EMRE ERTÜRK CPÖ B 26 4 0 7 5 3
34201 HAZAL POLAT CPA E 26 4 0 7 3 2
34349 EMİR GÖNEN CPÖ A 26 4 0 7 5 3
34337 EMİR ALAATTİN YILMAZ CPA E 26 4 0 7 3 2

 

FEN BİLGİSİ TEST: 3

 

No Adı Soyadı Grup Sınıf DOĞRU YANLIŞ BOŞ Dershane Sırası Grup Sırası Derslik Sırası
34205 MEHMET KAAN BOZKIR CPÖ A 28 2 0 1 1 1
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU CPA E 25 5 0 2 1 1
34185 DENİZ MEVLEVİOĞLU SCÖ E 24 5 1 3 1 1
34246 EBRU ECE GÜLŞAN SCÖ E 24 6 0 4 2 2
34235 ÇETİN