7. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
GENEL TEKRAR TEST: 3
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 95 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 481,450 |
| 34201 | HAZAL | POLAT | CPÖ | A | 93 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 475,510 |
| 34208 | IŞIN MERT | BALCI | CPÖ | A | 91 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 467,130 |
| 34173 | EMİRHAN | ESKİCİOĞLU | CPA | E | 91 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 465,510 |
| 34200 | ELİF | SÜRMELİ | CPÖ | A | 88 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4 | 455,410 |
| 34187 | SERENAY SU | PARLAK | CPÖ | A | 86 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 448,300 |
| 34209 | BELİZ | ERTINMAZ | CPÖ | B | 86 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 445,070 |
| 34222 | MERT | YAĞIZ | CPÖ | A | 85 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 442,110 |
| 34349 | EMİR | GÖNEN | CPÖ | A | 85 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | 437,850 |
| 34294 | ULAŞ | KAMACI | CPÖ | A | 85 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 437,020 |
MATEMATİK TEST: 7
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34222 | MERT | YAĞIZ | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34198 | GİRAY | ÖZŞEKER | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34200 | ELİF | SÜRMELİ | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34285 | ATA | ÇETİN | CPÖ | A | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34208 | IŞIN MERT | BALCI | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 34173 | EMİRHAN | ESKİCİOĞLU | CPA | E | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 28 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 34247 | AYLİN | TUZCU | SCÖ | E | 27 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 34235 | ÇETİN | SUALP | SCÖ | E | 27 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 34201 | HAZAL | POLAT | CPÖ | A | 27 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 34246 | EBRU ECE | GÜLŞAN | SCÖ | E | 27 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 |
SOSYAL BİLGİLER TEST: 4
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34378 | CEM | KORO | SCÖ | E | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34205 | MEHMET KAAN | BOZKIR | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34201 | HAZAL | POLAT | CPÖ | A | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34250 | MERT |