8. SINIF 2. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
GENEL TEKRAR TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 93 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 466,880 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 90 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 463,450 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 89 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 451,220 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPS | A | 88 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 448,300 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 87 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 444,380 |
| 34066 | ARMAN | GARİP | CPÖ | I | 87 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 440,380 |
| 34117 | ATAKAN | SEÇKİN | CPS | A | 84 | 16 | 0 | 7 | 5 | 5 | 438,550 |
| 34132 | İLAYDA | ÜNAL | CPS | A | 85 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 436,840 |
| 34064 | M.SUZAN | KARAMAN | CPÖ | I | 85 | 15 | 0 | 9 | 3 | 3 | 435,500 |
| 34352 | AYTEK | GÜÇETİL | CPS | A | 84 | 13 | 3 | 10 | 7 | 7 | 435,240 |
ORTAK TEST: 2
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34064 | M.SUZAN | KARAMAN | CPÖ | I | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 47 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 46 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34107 | ÖMER CEM | BOZKIR | CPS | A | 46 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 34123 | ECE | GERÇEL | CPS | B | 46 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 34116 | CANSU ÖZGE | KAYA | CPS | A | 45 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 34035 | MELTEM | BELLAZ | CPÖ | I | 45 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 34057 | İSMAİL ONUR | LORAZ | CPÖ | I | 45 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 34103 | HAZAL | ÖZTAMAN | CPÖ | I | 45 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 45 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 |
MATEMATİK TEST: 8
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 34153 | MEHMET |