8. SINIF 3. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
GENEL TEKRAR TEST: 3
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 97 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 485,000 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 92 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 466,980 |
| 34048 | MÜRSEL | DARICI | CPS | A | 91 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 459,790 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | CPS | A | 90 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 458,860 |
| 34116 | CANSU ÖZGE | KAYA | CPS | A | 89 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 458,460 |
| 34103 | HAZAL | ÖZTAMAN | CPÖ | I | 90 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 455,610 |
| 34064 | M.SUZAN | KARAMAN | CPS | A | 88 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 455,340 |
| 34352 | AYTEK | GÜÇETİL | CPS | A | 87 | 13 | 0 | 8 | 6 | 6 | 446,820 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 87 | 13 | 0 | 9 | 7 | 7 | 444,950 |
| 34118 | BERKAY | KÜÇÜKERDOĞAN | CPS | A | 86 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 443,930 |
MATEMATİK TEST: 11
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34153 | MEHMET | KARAGÜVEN | CPA | N | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34063 | EGE | ŞENCAN | CPÖ | I | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 47 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 45 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 34116 | CANSU ÖZGE | KAYA | CPS | A | 44 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPS | A | 44 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 34030 | TÜMER | KOLOĞLU | CPÖ | I | 44 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 43 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | CPS | A | 43 | 7 | 0 | 9 | 6 | 6 |
TÜRKÇE TEST: 7
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34064 | M.SUZAN | KARAMAN | CPS | A | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 48 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34127 | BANU |