8. SINIF 4. KARNE DÖNEMİ SINAVLARI İLK ON LİSTELERİ
DENEME: 15
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 94 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 478,910 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | CPS | A | 92 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 472,410 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 90 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 464,800 |
| 34048 | MÜRSEL | DARICI | CPS | A | 90 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 458,620 |
| 34106 | SAYGIN | BAKTIR | CPS | A | 88 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 456,470 |
| 34066 | ARMAN | GARİP | CPÖ | I | 87 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 455,190 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 88 | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 452,400 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPS | A | 86 | 14 | 0 | 8 | 6 | 6 | 452,060 |
| 34084 | GÖRKEM | ÇETİN | CPS | A | 87 | 13 | 0 | 9 | 7 | 7 | 450,620 |
| 34072 | ESRA | URKAN | CPÖ | I | 86 | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 449,350 |
DENEME: 14
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 491,340 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPS | A | 96 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 484,560 |
| 34066 | ARMAN | GARİP | CPÖ | I | 95 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 480,110 |
| 34116 | CANSU ÖZGE | KAYA | CPS | A | 94 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 477,300 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | CPS | A | 90 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 466,400 |
| 34103 | HAZAL | ÖZTAMAN | CPÖ | I | 91 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 465,480 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | CPS | A | 90 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 464,290 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | CPÖ | I | 90 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 459,110 |
| 34063 | EGE | ŞENCAN | CPÖ | I | 88 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 457,040 |
| 34123 | ECE | GERÇEL | CPS | A | 89 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 454,590 |
DENEME: 13
| No | Adı | Soyadı | Grup | Sınıf | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | Dershane Sırası | Grup Sırası | Derslik Sırası | OKSTM Puanı |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | CPS | A | 97 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 486,060 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | CPS | A | 96 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 485,120 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | CPS | A | 94 | 6 | 0 | 3 |