7. SINIF KARNE DÖNEMLERİ İLK ON LİSTESİ

 

KARNE DÖNEMİ: 4

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 4. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34187 SERENAY SU PARLAK 7 CPÖ A 94,47 1 1 1
34200 ELİF SÜRMELİ 7 CPÖ A 90,13 2 2 2
34201 HAZAL POLAT 7 CPÖ A 88,80 3 3 3
34222 MERT YAĞIZ 7 CPÖ A 88,15 4 4 4
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU 7 CPA E 87,85 5 1 1
34205 M. KAAN BOZKIR 7 CPÖ A 87,80 6 5 5
34285 ATA ÇETİN 7 CPÖ A 87,20 7 6 6
34208 IŞIN MERT BALCI 7 CPÖ A 86,68 8 7 7
34176 ÇAĞATAY GÜLTEKİN 7 CPÖ A 86,01 9 8 8
34349 EMİR GÖNEN 7 CPÖ A 85,40 10 9 9

 

KARNE DÖNEMİ: 3

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 3. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34201 HAZAL POLAT 7 CPÖ A 93,51 1 1 1
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU 7 CPA E 91,34 2 1 1
34205 MEHMET KAAN BOZKIR 7 CPÖ A 90,20 3 2 2
34208 IŞIN MERT BALCI 7 CPÖ A 90,05 4 3 3
34200 ELİF SÜRMELİ 7 CPÖ A 88,84 5 4 4
34406 ŞİRİN ALİBAŞ 7 CPA E 81,04 6 2 2
34217 NAZLI TORUN 7 CPÖ A 80,16 7 5 5
34246 EBRU ECE GÜLŞAN 7 SCÖ E 79,75 8 1 1
34209 BELİZ ERTINMAZ 7 CPÖ A 79,12 9 6 6
34187 SERENAY SU PARLAK 7 CPÖ A 79,05 10 7 7

 

KARNE DÖNEMİ: 2

 

No Adı Soyadı Sınıf Grup Yeni Şubesi 2. Dönem Karne Ortalaması Dershane Sırası Grup Sırası Sınıf Sırası
34208 IŞIN MERT BALCI 7 CPÖ A 89,08 1 1 1
34205 MEHMET KAAN BOZKIR 7 CPÖ A 88,80 2 2 2
34201 HAZAL POLAT 7 CPA E 86,56 3 1 1
34246 EBRU ECE GÜLŞAN 7 SCÖ E 83,16 4 1 1
34173 EMİRHAN ESKİCİOĞLU 7 CPA E 82,03 5 2 2
34198 GİRAY ÖZŞEKER 7 CPÖ A 80,77 6 3 3
34200 ELİF SÜRMELİ 7 CPÖ A 79,01 7 4 4
34187 SERENAY SU PARLAK 7 CPÖ A 77,33 8 5