8. SINIF KARNE DÖNEMLERİ İLK ON LİSTESİ
KARNE DÖNEMİ: 3
| No | Adı | Soyadı | Sınıf | Grup | Yeni Şubesi | 3. Dönem Karne Ortalaması | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | 8 | CPS | A | 92,69 | 1 | 1 | 1 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | 8 | CPÖ | I | 89,86 | 2 | 1 | 1 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | 8 | CPS | A | 87,00 | 3 | 2 | 2 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | 8 | CPS | A | 83,58 | 4 | 3 | 3 |
| 34153 | MEHMET | KARAGÜVEN | 8 | CPS | A | 83,11 | 5 | 4 | 4 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | 8 | CPS | A | 83,02 | 6 | 5 | 5 |
| 34084 | GÖRKEM | ÇETİN | 8 | CPS | A | 81,55 | 7 | 6 | 6 |
| 34116 | CANSU ÖZGE | KAYA | 8 | CPS | A | 81,37 | 8 | 7 | 7 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | 8 | CPS | A | 81,28 | 9 | 8 | 8 |
| 34066 | ARMAN | GARİP | 8 | CPÖ | I | 79,85 | 10 | 2 | 2 |
KARNE DÖNEMİ: 2
| No | Adı | Soyadı | Sınıf | Grup | Yeni Şubesi | 2. Dönem Karne Ortalaması | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | 8 | CPÖ | I | 93,10 | 1 | 1 | 1 |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | 8 | CPS | A | 91,83 | 2 | 1 | 1 |
| 34101 | AHMET | ÇELİK | 8 | CPS | A | 88,43 | 3 | 2 | 2 |
| 34100 | BEYZA | KARTAL | 8 | CPS | A | 86,57 | 4 | 3 | 3 |
| 34064 | M.SUZAN | KARAMAN | 8 | CPÖ | I | 85,74 | 5 | 2 | 2 |
| 34141 | BERİN | KAÇKAR | 8 | CPS | A | 85,60 | 6 | 4 | 4 |
| 34091 | BERK | ÇİRİŞÇİ | 8 | CPS | A | 84,14 | 7 | 5 | 5 |
| 34153 | MEHMET | KARAGÜVEN | 8 | CPA | N | 83,28 | 8 | 1 | 1 |
| 34084 | GÖRKEM | ÇETİN | 8 | CPS | A | 83,02 | 9 | 6 | 6 |
| 34066 | ARMAN | GARİP | 8 | CPÖ | I | 82,99 | 10 | 3 | 3 |
KARNE DÖNEMİ: 1
| No | Adı | Soyadı | Sınıf | Grup | Yeni Şubesi | 1. Dönem Karne Ortalaması | Dershane Sırası | Grup Sırası | Sınıf Sırası |
| 34098 | MİTHATCAN | ULUBAY | 8 | CPS | A | 95,13 | 1 | 1 | 1 |
| 34100 | BEYZA | KARTAL | 8 | CPS | A | 92,34 | 2 | 2 | 2 |
| 34019 | GÖRKEM | GÜNERLER | 8 | CPÖ | I | 90,74 | 3 | 1 | 1 |
| 34103 | HAZAL | ÖZTAMAN | 8 | CPS | A | 89,58 | 4 | 3 | 3 |
| 34099 | BERK | GÜNGÖRÜN | 8 | CPS | A | 87,26 | 5 | 4 | 4 |
| 34139 | CEM | KASAPOĞLU | 8 | CPS | A | 86,12 | 6 | 5 | 5 |
| 34084 | GÖRKEM | ÇETİN | 8 | CPS | A | 85,53 | 7 | 6 | 6 |
| 34063 | EGE | ŞENCAN | 8 | CPÖ | I | 85,35 | 8 | 2 |